SISTEMA TRIBOLÓGICO
IMI 19
CAJA DE TRANSMISIONES DE ENGRANES | ||||
ELEMENTOS DE ENTRADA | ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN | ELEMENTOS DE SALIDA | ||
Metal ( Acero al carbon) | Fricción | Desgaste ( desgaste en los dientes de los engranes debido a la fricción) | ||
Lubricante Vacktra No. 12 | Temperatura ( Aumentado hasta 60 ° C aproximdamente) | |||
Temperatura ( 23 ° C | Velocidad (aumentando a 2000 RVP ) | |||
Velociad de 0 a 2000 RPM | ||||
MEJORA: Instalar un sistema de enfriamiento diseñado por serpentines para enfriar el aceite y así reducir la temperatura hasta un 60% | ||||
EQUIPO: | ||||
JUAN FRANCISCO GÓMEZ RANGEL | ||||
GERARDO HERNÁNDEZ SERRANO | ||||
MARCO ANTONIO OSORIO JUÁREZ | ||||
FERNANDO MENDOZA BRIONES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario